Armaturaインテリジェントオペレーションセンター(IOC)プラットフォームの日付シート20240516
2.11MB
09 / 23 / 2024
オペレーティング システム | |
サーバー側 OS | CentOS 7.x (英語) Ubuntu LTS |
クライアント側の推奨ブラウザ | Chrome:バージョン60.0以降 Edge:バージョン79以降 Firefox:バージョン115以降 |
モバイル向けOS対応 | iOS 9.x 以降 Android 8.x 以降 |
データベース | MySQL 5.7x(RDB) InfluxDB 1.8.x(TSDB) |
サポートされるデバイスの最大数 | 1,000,000 |
デバイスデータ収集頻度 | 1秒から10分 (設定可能) |
最大同時ユーザー数 (同時) | 3,000 |
サポート人員の最大数 | 1,000,000 |
第三者統合 | |
通知/メッセージ | SMS / メール / WhatsApp / Line / Amazon SNS / サードパーティ製APPクライアント / サードパーティのWebクライアント |
デジタルマップ | グーグルマップ |
3Dマップ | 3Dモデリングフォーマットをサポート FBX、OBJ、GLB、GLTF、STL BIMファイル形式をサポート: RVT、FBX、SKP、DGN、NWD、3Dタイル。 Webブラウザベースの3Dグラフィックスレンダリングテクノロジーをサポート: WebGL-Three.js、Unity3D、UE4、UE5 |
Microsoft Active Directory | バージョン制限なし |
ビルディングオートメーションシステム | ハネウェル、ジョンソンコントロール、インベンシス、シーメンス、デルタ |
ビル管理システム | ハネウェル、ジョンソンコントロール、インベンシス、シーメンス、デルタ |
火災警報および検知システム | エドワーズ、シーメンス、GST |
低電圧電気 配電システム | テーラー |
| 第三者統合 | |
エレベータ行き先制御システム | 日立製作所、三菱電機、コネ |
アクセス制御システム | Armatura、ZKTeco、DDSセキュリティ |
駐車場管理システム | アルマチュラ、ZKTeco、グマトリックス |
ビデオ管理システム | ユニビュー、ティアンディ、マイルストーン、ハネウェル、ZKTeco、アルマトゥーラ |
照明制御システム | ABB、シーメンス、シュナイダー、ハネウェル、デルタ |
電力計測とエネルギー 監視システム | ABB、シーメンス、シュナイダー、ロックウェル |
環境モニタリングセンサー | シーメンス、ハネウェル、ジョンソンコントロール、シュナイダー |
API | IoT メタデータ クエリ インターフェイス RESTful API IoT タイミング データ クエリ インターフェイス RESTful API デバイス制御(ダウンリンクコマンド)インターフェースRESTful API デバイス制御(アップリンクメッセージ)クエリインターフェイスRESTful API デバイスステータスクエリインターフェイスRESTful API デバイス情報クエリインターフェイス RESTful API 人事情報クエリインタフェースRESTful API 空間情報クエリインターフェイス RESTful API メーター測定値のクエリインタフェース RESTful API エネルギー消費統計のクエリ RESTful API アラーム メッセージ クエリ インターフェイス RESTful API 歩行者記録クエリインターフェイス RESTful API 車両レコードクエリインターフェイス RESTful API 訪問者レコードクエリインターフェイス RESTful API |
| データ保護 | |
データ保護 | HTTPS(ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア)、 SSL(Secure Sockets Layer)、TLS 1.3(トランスポート層セキュリティ) |
証明 | ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO27001:2013, ISO20000-1:2018, ISO45001:2018、CMMI-DEV ML5、PCMM ML3、ITSS、GDPRコンプライアンス |