AHEB_Datasheet_20250508
0.69MB
05 / 15 / 2025
I/O拡張ボード
一次電源 | 12 - 24 VDC ± 20%、最大550 mA |
オンボードファームウェア | アクセス制御モードとエレベータ制御モード用のデュアル機能ファームウェア (AHSC-1000 / AHDUシリーズコントローラ設定による自動動作モードスワップ) |
RS-485接続 | 入力:RS-485規格/ OSDP V2.2 (AHSC-1000/AHDUシリーズコントローラ通信専用) 出力:RS-485規格/ OSDP V2.2 (AHEBシリーズI/O拡張ボード通信専用) |
ポート数 | 1 * RS-485 16*設定可能なI/Oポート(AUX IN/OUT) 1 *電源入力(PWR IN) 1 *電源出力(PWR OUT) 1 *電源検出(AC障害) 1 *バックアップバッテリー検出(BAT障害) 1 *タンパー入力(TMPR) 1 *リセットボタン |
入力 | 最大16入力(設定可能) 4つの状態監視、抵抗値(5%の許容誤差)、 ノーマルオープン接点:1.2k、2.2kを使用します。4.7kまたは10k ノーマルクローズコンタクト:1.2k、2.2kを使用します。4.7kまたは10k |
出力 | 最大16リレー(設定可能) 16* ドライコンタクト付き Form-C」 |
AHSC/AHDUインターフェース(アクセス制御モードおよびエレベータ制御モード) | |
RS-485プロトコル | AES-128、OSDP V2セキュアチャネル |
OSDP モード | 9600-115200 bps、OSDP V2.2、非同期、半二重、1スタートビット、8データビット、1ストップビット。 |
最大サポートフロア (エレベータ制御モード) | 最大128階管理、組み合わせ時 推奨される構成: AHDU-1260コントローラー1個と8個* AHEB-1616(ArmaturaRS-485接続による直接接続) 注:AHSC-1000およびAHDUシリーズコントローラーのすべてのリレーポート(火災警報ポートを除く)は、フロア管理に利用できます |
アドバンスドエレベーター 制御機能 | はい サポート:自動フロア選択、 フロア選択履歴のログ記録 |
一般エレベーター 制御機能 | はい |
データ入力 | OSDP標準に対応しています。最大ケーブル長:3937フィート(1200m) |
ケーブル要件 | |
電源とリレー | 12 - 24 VDC ± 20%、最大550 mA |
RS-485ポート | ドレインワイヤーとシールド付きツイストペア1本、抵抗120オーム、22-18AWG、 最大ケーブル長:3937フィート(1200m) |
メカニカル | |
寸法 | 幅7.6インチ x 長さ4.6インチ x 高さ0.7インチ(193 x 116 x 17.5mm) |
重量 | 224.5g(7.9オンス) |
マウンティング | 壁掛け |
環境 | |
温度 | -4°F~131°F(-20°C~55°C)、動作および保管 |
湿度 | 0-95%RHNC |
認証 | CE、FCC、RoHS、UL294、IEC EN/BS EN 60839 グレード 4 |
セキュリティ評価 | 認定されたEAL6+暗号化チップセットで暗号化されたデータストレージ |
ソフトウェアインターフェース | |
サポートされているソフトウェア | Armatura One セキュリティ システム |